Rank | RS Aero 7 | GJW1 | GJW2 | GJW3 | GJW4 | GJW5 | GJW6 | GJW7 | Nett |
1 | Andrew SNELL | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 |
2 | Matt THURSFIELD | 27 | 27 | 27 | 1 | 3 | 27 | 1 | 32 |
3 | Karl THORNE | 27 | 2 | 27 | 27 | 13 | 3 | 27 | 45 |
4 | Andy HILL | 27 | 2 | 27 | 27 | 15 | 4 | 27 | 48 |
5 | Nick EALES | 27 | 2 | 27 | 27 | 14 | 6 | 27 | 49 |
6 | Nev HERBERT | 27 | 2 | 27 | 27 | 5 | 27 | 27 | 61 |
6 | Jonathan RICKELS | 27 | 27 | 27 | 3 | 27 | 27 | 4 | 61 |
8 | Richard WATSHAM | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 2 | 64 |
9 | Martin HEWITT | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 4 | 74 |
10 | Gareth GRIFFITHS | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | 82 |
10 | Peter BARTON | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 82 |
12 | Ben PATON | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 27 | 27 | 83 |
13 | Steve NORBURY | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 27 | 27 | 85 |
14 | Pierre KIEFFER | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 86 |
15 | Yves STEFFEN | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 87 |
15 | Arnaud BOUCHEZ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 87 |
15 | Andre FREDRICH | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 87 |
18 | Liam WILLIS | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 27 | 27 | 88 |
19 | Rory PATON | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 27 | 90 |
20 | Paul ROBSON | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 91 |
21 | David CHERRILL | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 27 | 92 |
22 | Peter TOWNEND | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 93 |
23 | Mark LEWIS | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 97 |
23 | Nigel ROLFE | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 97 |
23 | Lee WILDE | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 97 |
23 | Pam DICKINSON | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 97 |
Developed & Supported by YorkSoft Ltd