Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
1 | 1369 | Daniel Taylor | OEV | 2 | 1 | 1 | -4 | 3 | 7 |
2 | 2 | Thomas Beneker | WYC BREMEN | -3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 2534 | Frank Wille | ZSK | -4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | 1909 | Jörn Domres | SVH | 1 | 4 | 3 | -5 | 5 | 13 |
5 | 2036 | Christian Lemmer | SCFW | (DNS/8) | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 |
6 | 1902 | Jens Röhrßen | SVWB | (DNS/8) | DNS/8 | DNS/8 | DNS/8 | DNS/8 | 32 |
6 | 1961 | Sven Biedermann | WUW | (DNS/8) | DNS/8 | DNS/8 | DNS/8 | DNS/8 | 32 |
Developed & Supported by YorkSoft Ltd