Place | Sail | Name | Club | Boat Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Score |
1st | 1384 | Dan Falk | CYC | Winona Ryder | 1 | -9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 17 |
2nd | 1380 | Derek Bottles | CYC/SYC | Vanilla III | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | -9 | 3 | 4 | 7 | 41 | 32 |
3rd | 1644 | Eric Becker | CYC | Boat addiction | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | -7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 37 |
4th | 1250 | David Rogers | CYC | Alternative Facts | 6 | -7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 51 | 44 |
5th | 2081 | Douglas Stumberger | CYC | Rungood | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | -11 | 11 | 10 | 7 | 57 | 46 |
6th | 1643 | Nate Creitz | CYC | 7 | -12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 69 | 57 | |
7th | 1248 | Andy Schmidt | SYC | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | 73 | 62 | |
8th | 1726 | Jacques Garrigues | CYC | Sticky Wicket | 11 | 2 | 9 | -12 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 76 | 64 |
9th | 1732 | Graham Vaughan | CYC | Zugwang | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | -11 | 11 | 10 | 7 | 76 | 65 |
10th | 2019 | Carl Buchan | CYC | Shearwater | -14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 75 |
11th | 2020 | Craig Horsfield | CYC | Rapid | 10 | 6 | -12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 94 | 82 |
12th | 1480 | Jason Baldwin | SYC | Devil | -12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 97 | 85 |
13th | 1129 | Robert MacDonald | CYC | Fleet | 8 | 10 | 10 | 11 | -12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 100 | 88 |
14th | 1973 | Glenn Wisegarver | CYC | -14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 8 | 10 | 7 | 115 | 101 |
Developed & Supported by YorkSoft Ltd