Rank | Sail No. | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
1 | GER 1894 | Malte Gläser | Turnverein Vennikel | [3] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 | GER 1723 | Marcus Walther | Dreieich Segelclub Langen e. V. | [2] | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | GER 999 | Lasse Lemmer | SC Fischlaken, Essen-Werden | 1 | 3 | [4] | 3 | 3 | 3 | 13 |
4 | GER 1340 | Stephan Moller | SC Fischlaken, Essen-Werden | 4 | 5 | 3 | 6 | [10] | 6 | 24 |
5 | GER 1909 | Jorn Domres | Yachtclub Phoenixsee e. V. | [11] | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 27 |
6 | GER 2 | Henry Lemmer | SC Fischlaken, Essen-Werden | 7 | 6 | [8] | 4 | 7 | 4 | 28 |
7 | GER 1369 | Felix Cremer | Eisenbahner Sportverein Essen-Kupferdreh | 5 | 7 | [10] | 5 | 8 | 7 | 32 |
8 | GER x | Dieter Steinborn | Segelkameradschaft Maintal Wurzburg | 6 | 8 | [9] | 8 | 4 | 8 | 34 |
9 | GER 1720 | Holger Alix | Offenbacher Ruderverein, Segelabteilung | 9 | [12] | 7 | 10 | 5 | 9 | 40 |
10 | GER 1328 | Tim Lehmkuehler | Segel-Club Lohne/Dummersee | [10] | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 43 |
11 | GER 3 | Christian Lemmer | SC Fischlaken, Essen-Werden | 8 | 11 | [12] | 11 | 11 | 11 | 52 |
12 | GER 1811 | Mirko Geschke | Koerbecke-Moehnesee | 12 | 10 | [DNS] | DNS | DNS | DNS | 64 |
13 | GER 5 | Marcus Cremer | Nordwind Wassersport | [DNC] | DNC | 11 | DNF | DNF | 12 | 65 |
Developed & Supported by YorkSoft Ltd